Regard pour eaux usées DN1000 1/1

Dimensions du regard de canalisation DN1000 1/1
Hauteur du trou d’homme [H] | Tuyau de raccordement | Code | 1250 mm | Ø250/315/400 | 7600069730 |
---|---|---|
1500 mm | Ø250/315/400 | 7600069580 |
1750 mm | Ø250/315/400 | 7600069590 |
2000 mm | Ø250/315/400 | 7600069600 |
2250 mm | Ø250/315/400 | 7600069610 |
2500 mm | Ø250/315/400 | 7600069620 |
2750 mm | Ø250/315/400 | 7600069630 |
3000 mm | Ø250/315/400 | 7600069640 |
3250 mm | Ø250/315/400 | 7600069760 |
3500 mm | Ø250/315/400 | 7600069740 |
3750 mm | Ø250/315/400 | 7600069770 |
4000 mm | Ø250/315/400 | 7600069750 |
4250 mm | Ø250/315/400 | 7600069780 |
4500 mm | Ø250/315/400 | 7600069920 |
4750 mm | Ø250/315/400 | 7600069790 |
5000 mm | Ø250/315/400 | 7600069800 |
5250 mm | Ø250/315/400 | 7600069970 |
5500 mm | Ø250/315/400 | 7600069980 |
5750 mm | Ø250/315/400 | 7600069990 |
6000 mm | Ø250/315/400 | 7600070000 |

Regard pour eaux usées DN1000 3/1

Dimensions du regard de canalisation DN1000 3/1
Hauteur du trou d’homme [H] | Tuyau de raccordement | Code | 1250 mm | Ø250/315/400 | 760002100 |
---|---|---|
1500 mm | Ø250/315/400 | 760002101 |
1750 mm | Ø250/315/400 | 760002102 |
2000 mm | Ø250/315/400 | 760002103 |
2250 mm | Ø250/315/400 | 760002104 |
2500 mm | Ø250/315/400 | 760002105 |
2750 mm | Ø250/315/400 | 760002106 |
3000 mm | Ø250/315/400 | 760002107 |
3250 mm | Ø250/315/400 | 760002108 |
3500 mm | Ø250/315/400 | 760002109 |
3750 mm | Ø250/315/400 | 7600021100 |
4000 mm | Ø250/315/400 | 7600021110 |
4250 mm | Ø250/315/400 | 7600021120 |
4500 mm | Ø250/315/400 | 7600021130 |
4750 mm | Ø250/315/400 | 7600021140 |
5000 mm | Ø250/315/400 | 7600021150 |
5250 mm | Ø250/315/400 | 7600021160 |
5500 mm | Ø250/315/400 | 7600021170 |
5750 mm | Ø250/315/400 | 7600021180 |
6000 mm | Ø250/315/400 | 7600021190 |

Regard pour eaux usées DN1000 1/1

Dimensions du regard de canalisation DN1000 1/1
Hauteur du trou d’homme [H] | Tuyau de raccordement | Code | 1250 mm | Ø500/600 | 7600058410 |
---|---|---|
1500 mm | Ø500/600 | 7600058230 |
1750 mm | Ø500/600 | 7600058240 |
2000 mm | Ø500/600 | 7600058250 |
2250 mm | Ø500/600 | 7600058260 |
2500 mm | Ø500/600 | 7600058270 |
2750 mm | Ø500/600 | 7600058280 |
3000 mm | Ø500/600 | 7600058290 |
3250 mm | Ø500/600 | 7600058300 |
3500 mm | Ø500/600 | 7600058310 |
3750 mm | Ø500/600 | 7600058320 |
4000 mm | Ø500/600 | 7600058330 |
4250 mm | Ø500/600 | 7600058340 |
4500 mm | Ø500/600 | 7600058350 |
4750 mm | Ø500/600 | 7600058360 |
5000 mm | Ø500/600 | 7600058370 |
5250 mm | Ø500/600 | 7600058420 |
5500 mm | Ø500/600 | 7600058430 |
5750 mm | Ø500/600 | 7600058440 |
6000 mm | Ø500/600 | 7600058450 |

Regard pour eaux usées DN1000 1/1

Dimensions du regard de canalisation DN1000 1/1
Hauteur du trou d’homme[H] | Tuyau de raccordement | Code | 2000 mm | Ø800/1000 | 7600058120 |
---|---|---|
2250 mm | Ø800/1000 | 7600058130 |
2500 mm | Ø800/1000 | 7600058140 |
2750 mm | Ø800/1000 | 7600058090 |
3000 mm | Ø800/1000 | 7600058160 |
3250 mm | Ø800/1000 | 7600058170 |
3500 mm | Ø800/1000 | 7600058180 |
3750 mm | Ø800/1000 | 7600058190 |
4000 mm | Ø800/1000 | 7600058100 |
4250 mm | Ø800/1000 | 7600056000 |
4500 mm | Ø800/1000 | 7600056010 |
4750 mm | Ø800/1000 | 7600056020 |
5000 mm | Ø800/1000 | 7600056030 |
5250 mm | Ø800/1000 | 7600056040 |
5500 mm | Ø800/1000 | 7600056050 |
5750 mm | Ø800/1000 | 7600056060 |
6000 mm | Ø800/1000 | 7600056070 |

Regard pour eaux usées DN1000 1/1, 3/1

Dimensions du regard de canalisation DN1000 1/1, 3/1
Hauteur du trou d’homme [H] | Tuyau de raccordement | Code | 1250 mm | Ø160/200 | 7093 |
---|---|---|
1500 mm | Ø160/200 | 7094 |
1750 mm | Ø160/200 | 7097 |
2000 mm | Ø160/200 | 7098 |
2250 mm | Ø160/200 | 50870 |
2500 mm | Ø160/200 | 50871 |
2750 mm | Ø160/200 | 50872 |
3000 mm | Ø160/200 | 50873 |
