Poço de esgoto DN1000 1/1
O poço DN1000 com calha 1/1 permite a conexão a esgoto ou água pluvial com tubos de diâmetro Ø250, Ø315 ou Ø400. A conexão à rede pode ser feita facilmente com a ajuda de uma vedação de entrada e uma união deslizante, ou conforme o projeto, com tubos canelados ou outros tipos.

DN1000 1/1 dimensões
Altura do poço [H] | Tubo de conexão | Código | 1250 mm | Ø250/315/400 | 7600069730 |
|---|---|---|
1500 mm | Ø250/315/400 | 7600069580 |
1750 mm | Ø250/315/400 | 7600069590 |
2000 mm | Ø250/315/400 | 7600069600 |
2250 mm | Ø250/315/400 | 7600069610 |
2500 mm | Ø250/315/400 | 7600069620 |
2750 mm | Ø250/315/400 | 7600069630 |
3000 mm | Ø250/315/400 | 7600069640 |
3250 mm | Ø250/315/400 | 7600069760 |
3500 mm | Ø250/315/400 | 7600069740 |
3750 mm | Ø250/315/400 | 7600069770 |
4000 mm | Ø250/315/400 | 7600069750 |
4250 mm | Ø250/315/400 | 7600069780 |
4500 mm | Ø250/315/400 | 7600069920 |
4750 mm | Ø250/315/400 | 7600069790 |
5000 mm | Ø250/315/400 | 7600069800 |
5250 mm | Ø250/315/400 | 7600069970 |
5500 mm | Ø250/315/400 | 7600069980 |
5750 mm | Ø250/315/400 | 7600069990 |
6000 mm | Ø250/315/400 | 7600070000 |

Opções de conexão:


Conexão de tubo PVC Ø250

Conexão de tubo PVC Ø250

Conexão do PVC ao corpo

Conexão de tubo corrugado e flange adaptadora
Poço de esgoto DN1000 3/1
Os poços com diâmetro DN1000 estão disponíveis em diversas alturas de até 6 m. A calha 3/1 (3 entradas e 1 saída) permite fácil conexão em três superfícies planas pré-preparadas com vedações nos ângulos: 120°, 180° e 240°. O tubo de saída triplo possibilita a conexão do tubo de saída com uma união deslizante (Ø250, Ø315, Ø400). No caso da instalação de um poço com tubos canelados conectados, uma união adequada para o seu tipo de tubo é soldada ao poço de inspeção.

DN1000 3/1 dimensões
Altura do poço [H] | Tubo de conexão | Código | 1250 mm | Ø250/315/400 | 760002100 |
|---|---|---|
1500 mm | Ø250/315/400 | 760002101 |
1750 mm | Ø250/315/400 | 760002102 |
2000 mm | Ø250/315/400 | 760002103 |
2250 mm | Ø250/315/400 | 760002104 |
2500 mm | Ø250/315/400 | 760002105 |
2750 mm | Ø250/315/400 | 760002106 |
3000 mm | Ø250/315/400 | 760002107 |
3250 mm | Ø250/315/400 | 760002108 |
3500 mm | Ø250/315/400 | 760002109 |
3750 mm | Ø250/315/400 | 7600021100 |
4000 mm | Ø250/315/400 | 7600021110 |
4250 mm | Ø250/315/400 | 7600021120 |
4500 mm | Ø250/315/400 | 7600021130 |
4750 mm | Ø250/315/400 | 7600021140 |
5000 mm | Ø250/315/400 | 7600021150 |
5250 mm | Ø250/315/400 | 7600021160 |
5500 mm | Ø250/315/400 | 7600021170 |
5750 mm | Ø250/315/400 | 7600021180 |
6000 mm | Ø250/315/400 | 7600021190 |

Opções de conexão:


Conexão de tubo PVC Ø250

Conexão de tubo PVC Ø400

Entrada com tubo PE soldado e união deslizante de PVC

Conexão de tubo corrugado
Poço de esgoto DN1000 1/1
O poço DN1000 com calha 1/1 permite a conexão a esgoto ou água pluvial com tubos de diâmetro Ø500 e Ø630. A conexão à rede pode ser feita facilmente com a ajuda de uma união deslizante, ou conforme o projeto, com tubos canelados ou outros tipos.

DN1000 1/1 dimensões
Altura do poço [H] | Tubo de conexão | Código | 1250 mm | Ø500/600 | 7600058410 |
|---|---|---|
1500 mm | Ø500/600 | 7600058230 |
1750 mm | Ø500/600 | 7600058240 |
2000 mm | Ø500/600 | 7600058250 |
2250 mm | Ø500/600 | 7600058260 |
2500 mm | Ø500/600 | 7600058270 |
2750 mm | Ø500/600 | 7600058280 |
3000 mm | Ø500/600 | 7600058290 |
3250 mm | Ø500/600 | 7600058300 |
3500 mm | Ø500/600 | 7600058310 |
3750 mm | Ø500/600 | 7600058320 |
4000 mm | Ø500/600 | 7600058330 |
4250 mm | Ø500/600 | 7600058340 |
4500 mm | Ø500/600 | 7600058350 |
4750 mm | Ø500/600 | 7600058360 |
5000 mm | Ø500/600 | 7600058370 |
5250 mm | Ø500/600 | 7600058420 |
5500 mm | Ø500/600 | 7600058430 |
5750 mm | Ø500/600 | 7600058440 |
6000 mm | Ø500/600 | 7600058450 |

Opções de conexão:


Conexão de tubo PVC Ø500

Conexão de tubo PVC Ø630

Conexão de tubo corrugado
DN1000 1/1
O poço DN1000 com calha 1/1 permite a conexão a esgoto ou água pluvial com tubos de diâmetro Ø800 e Ø1000. A conexão à rede pode ser feita facilmente com a ajuda de uma vedação de entrada e uma união deslizante, ou conforme o projeto, com tubos canelados ou outros tipos.

DN1000 1/1 dimensões
Altura do poço [H] | Tubo de conexão | Código | 2000 mm | Ø800/1000 | 7600058120 |
|---|---|---|
2250 mm | Ø800/1000 | 7600058130 |
2500 mm | Ø800/1000 | 7600058140 |
2750 mm | Ø800/1000 | 7600058090 |
3000 mm | Ø800/1000 | 7600058160 |
3250 mm | Ø800/1000 | 7600058170 |
3500 mm | Ø800/1000 | 7600058180 |
3750 mm | Ø800/1000 | 7600058190 |
4000 mm | Ø800/1000 | 7600058100 |
4250 mm | Ø800/1000 | 7600056000 |
4500 mm | Ø800/1000 | 7600056010 |
4750 mm | Ø800/1000 | 7600056020 |
5000 mm | Ø800/1000 | 7600056030 |
5250 mm | Ø800/1000 | 7600056040 |
5500 mm | Ø800/1000 | 7600056050 |
5750 mm | Ø800/1000 | 7600056060 |
6000 mm | Ø800/1000 | 7600056070 |

Opções de conexão:


Conexão de tubo corrugado Ø1000
Poço de esgoto DN1000 1/1, 3/1
Os poços de esgoto com diâmetro fi1000 estão disponíveis com molde 1/1 ou 3/1, com tubos de conexão integrados de diâmetro DN160 e DN200 na entrada e saída. O acesso ao interior do poço é facilitado por escadas integradas no corpo do poço. O poço está disponível em alturas de 1,25 m até qualquer altura desejada.

DN1000 1/1, 3/1
Altura do poço [H] | Tubo de conexão | Código | 1250 mm | Ø160/200 | 7093 |
|---|---|---|
1500 mm | Ø160/200 | 7094 |
1750 mm | Ø160/200 | 7097 |
2000 mm | Ø160/200 | 7098 |
2250 mm | Ø160/200 | 50870 |
2500 mm | Ø160/200 | 50871 |
2750 mm | Ø160/200 | 50872 |
3000 mm | Ø160/200 | 50873 |

Opções de conexão:



Conexão de tubo PVC

Conexão da entrada ao corpo do poço com vedação de entrada

Entrada com tubo PE soldado e união deslizante de PVC
